| TERMÉK KÉP | TERMÉK NÉV | KISZERELÉS | ÁR | AJÁNLATKÉRÉS |
|---|---|---|---|---|
| Weber.pas Mozaik lábazati vakolat | 20 kg / vödör | |||
| Weber.pas SilicaSOL vakolat – III. színcsoport | 30 kg / vödör | |||
| Weber.pas SilicaSOL vakolat – II. színcsoport | 30 kg / vödör | |||
| Weber.pas SilicaSOL vakolat – fehér | 30 kg / vödör | |||
| Baumit PuraTOP vakolat – fehér | 25 kg / vödör | |||
| Weber.pas vékonyvakolat – III. színcsoport | 30 kg / vödör | |||
| Weber.pas vékonyvakolat – II. színcsoport | 30 kg / vödör | |||
| Weber.pas vékonyvakolat – fehér | 30 kg / vödör | |||
| Baumit MosaikTOP lábazati vakolat | 25 kg / vödör | |||
| Baumit PuraTOP vakolat – III. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit PuraTOP vakolat – II. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit PuraTOP vakolat – I. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit DuoTOP vakolat – fehér | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikonTOP vakolat – III. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikonTOP vakolat – II. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikonTOP vakolat – I. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikonTOP vakolat – fehér | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikatTOP vakolat – III. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikatTOP vakolat – II. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikatTOP vakolat – I. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit SilikatTOP vakolat – fehér | 25 kg / vödör | |||
| Baumit DuoTOP vakolat – III. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit DuoTOP vakolat – II. színcsoport | 25 kg / vödör | |||
| Baumit DuoTOP vakolat – I. színcsoport | 25 kg / vödör |
Minden jog fenntartva
